ΝΙΚΗΤΕΣ
  - 24/10/25 Βάγια Ζ. - 4.054€
 
 
- 17/10/25 Δήμητρα Κ. - 4.005€
 
 
- 10/10/25 Μιχάλης Σ. - 4.500€
 
 
- 03/10/25 Μαρία Κ. - 4.450€
 
 
- 26/09/25 | Γιάννης Κ. - 4.400€
 
 
- 19/09/25 | Μάγδα Κ. - 4.350€
 
 
- 12/09/25 | Παναγιώτης Κ. - 4.300€
 
 
- 05/09/25 | Γιώργος Κ. - 4.200€
 
 
- 01/08/25 | Βίκτωρας Κ. - 3.900€
 
 
- 25/07/25 | Αλεξάνδρα Ο. - 3.850€
 
 
- 18/07/25 | Μαίρη Ε. - 3.800€
 
 
- 11/07/25 | Σοφία Π. - 3.750€
 
 
- 04/06/25 | Θανάσης Β. - 3.700€
 
 
- 26/06/25 | Πέννυ Α. - 3.650€
 
 
- 20/06/25 | Ελισάβετ Τ. - 3.620€
 
 
- 13/06/25 | Ελενα Τ. - 3.560€
 
 
- 6/06/25 | Ελευθερία Π. - 3.500€
 
 
- 30/05/25 | Ανέστης Δ. - 3.300€
 
 
- 23/05/25 | Μαρία Λ. - 2.900€
 
 
- 16/05/25 | Νατάσα Χ. - 3.000€
 
 
- 09/05/25 | Ειρήνη Μ. - 3.200€
 
 
- 02/05/25 | Νεκτάριος Κ. - 3.099€
 
 
- 25/04/25 | Δημοσθένης Μ. - 3.033€
 
 
- 17/04/25 | Ναταλία Σ. - 3.001€
 
  - 11/04/25 | Άννα Λ. - 1.050€
 
- 10/04/25 | Κωνσταντίνος Κ. - 999€
 
- 9/04/25 | Αναστασία Σ. - 1.550€
 
- 7/04/25 | Κώστας Κ. - 1.150€
 
- 4/04/25 | Ντίνα Κ. - 1.100€
 
- 3/04/25 | Ηρώ Δ. - 1.600€
 
- 1/04/25 | Γιώργος Γ. - 1.500€
 
- 28/03/25 | Βασίλης Σ. - 1.389€
 
- 27/03/25 | Μαρία Α. - 1.196€
 
- 26/03/25 | Θανάσης Π. - 2.712€
 
- 20/03/25 | Ελένη Π. - 1.500€
 
- 18/03/25 | Μαρία Τ. - 950€
 
- 17/03/25 | Γιάννης Π. - 1.100€
 
- 14/03/25 | Αγγελική Π. - 1.003€
 
- 13/03/25 | Γεωργία Μ. - 999€
 
- 12/03/25 | Παναγιώτης Π. - 915,26€
 
- 11/03/25 | Στεφανία Μ. - 932,32€
 
- 10/03/25 | Γεωργία Χ. - 1.150€
 
- 07/03/25 | Ντανιέλα Μ. - 1.047,63€
 
- 06/03/25 | Ειρήνη Κ. - 1.001,34€
 
- 05/03/25 | Αναστάσης Μ. - 1.450,27€
 
- 04/03/25 | Διονύσης Α. - 2.500,35€
 
- 27/02/25 | Ευάγγελος Ν. - 1.393,50€ 
 
- 26/02/25 | Φραγκίσκος Τ. - 1.505,65€
 
- 24/02/25 | Έλενα Κ. - 1.100,32€
 
- 21/02/25 | Γιώργος Σ. - 1.253,15€
 
- 20/02/25 | Αντωνία Μ. - 1.555,43€
 
- 18/02/25 | Έλενα Π. - 950,36€
 
- 17/02/25 | Ευθύμιος Ψ. - 1.075,65€
 
- 14/02/25 | Χαρά Ρ. - 1.100,05€
 
- 13/02/25 | Ειρήνη Π. - 1.109,32€
 
- 12/02/25 | Εύα Ν. - 1.932,14€ 
  
     
   
- 10/02/25 | Στέλλα Μ. - 1.859,14€
 
- 06/02/25 | Μαρία Β. - 950,52€
 
- 05/02/25 | Νικολέττα Αμαλία Γ. - 998,35€
 
- 04/02/25 | Στεφανία Κ. - 950,23€
 
- 03/02/2025 | Νικολέτα Χ. - 1.099,26€
 
- 31/01/25 | Φανή Π. - 1.262,48€
 
- 30/01/25 | Aνδρέας Π. - 1.118,14€
 
- 29/01/25 | Γιάννα Κ. - 1.563,15€
 
- 27/01/25 | Δημήτρης Κ. - 1.057,23€
 
- 24/01/25 | Ζαχαρίας Α. - 994,71€
 
- 23/01/25 | Βάσω Κ. - 999,99€
 
- 22/01/25 | Χρήστος Μ. - 957,69€
 
- 21/01/25 | Δημήτρης Λ. - 1.112,27€
 
- 20/01/25 | Αριάδνη Γ. - 935,34€
 
            
         
    
    
    
On Air